团队名称 | 团队 带头人 | 团队成员数 | 团队科研成果汇总 | 团队成员 | ||||
SCI论文 折合篇数 | 纵向到款(万元) | 横向到款(万元) | 发明专利(项) | 项目转让(万元) | ||||
镀膜团队 | 张大伟 | 8 | 56 | 396.45 | 50 | 9 | 0 | 张大伟、黄元申、洪瑞金🧓🏽、陶春先、盛斌、李振庆、戴博、王琦 |
太赫兹 团队 | 朱亦鸣 | 8 | 46 | 889.6 | 0 | 4 | 0 | 朱亦鸣🦹🏽、陈麟🏂🏽、臧小飞、彭滟、陈克坚、 徐公杰💪🏼、李建杰🙋🏿♀️、蔡斌 |
自动化 团队 | 王朝立 | 4 | 45 | 91 | 0 | 0 | 0 | 王朝立👴🏿、魏国亮、陈胜、李琳 |
光谱团队 | 韩森 | 5 | 14 | 74.8 | 32 | 1 | 0 | 韩森👩👦、陈家璧🏃🏻➡️、马军山🔣🗿、梁斌明、彭润玲 |
图像团队 | 张学典 | 4 | 11 | 74 | 25.38 | 1 | 0 | 张学典、张荣福、常敏、江旻珊 |
光纤团队 | 李毅 | 5 | 18 | 28 | 10 | 4 | 0 | 李毅🔬、贾宏志♿️、郑继红👨🏻🦱、简献忠、方宝英 |
计算机 团队 | 陈庆奎 | 6 | 13 | 99 | 53 | 3 | 0 | 陈庆奎、彭敦陆、赵海燕🦹🏻🌓、秦川😬、霍欢👇🏿👨🏻🎨、高丽萍 |
纳米团队 | 郭汉明 | 3 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 郭汉明🏚、瑚琦、隋国荣 |
杏运仪器团队 | 杨波 | 4 | 0 | 198 | 51 | 6 | 5 | 杨波😪🍡、张薇、万新军、 杨晖 |
注:论文折合标准👨❤️💋👨:一区5篇🦉,二区3篇🧚🏼,三区2篇,一区1篇
杏运官网平台
2014年12月3日